2010年6月14日 星期一

我國國家公園

到目前2010年為止的國家公園:

目前台灣共設有八座國家公園如下表。

# 名稱 所在地 計畫公告時間 管理處建立時間 面積(公頃)

1 墾丁國家公園 屏東縣 1982/09/01 1984/01/01 33,269

2 玉山國家公園 南投縣、嘉義縣、花蓮縣、高雄縣 1985/04/06 1985/04/10 105,491

3 陽明山國家公園 台北縣、台北市 1985/09/01 1985/09/16 11,455

4 太魯閣國家公園 花蓮縣、台中縣、南投縣、宜蘭縣 1986/11/12 1986/11/28 92,000

5 雪霸國家公園 苗栗縣、新竹縣、台中縣 1991/03/01 1992/07/01 76,850

6 金門國家公園 福建省金門縣 1995/05/25 1995/10/18 3,780

7 東沙環礁國家公園 高雄市(東沙群島) 2007/01/17 2007/10/04 353,668

8 台江國家公園 台南市、台南縣 2009/10/15 2009/10/15 39,310

沒有留言:

張貼留言

Links